Telezentrische Objektive
Kein Perspektivenfehler für Messanwendungen
Optotelezentrische Objektive wurden für hochpräzise Messanwendungen in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt. Der Vorteil dieser hochwertigen Optiken liegt in ihrer beidseitig telezentrischen Abbildungsfunktion (d.h. bi-telecentrische Funktion). Durch die räumliche Ausdehnung der objektseitigen Telezentrie werden dreidimensionale Objekte perspektivisch fehlerfrei abgebildet. Aufgrund der bildseitigen Telezentrie ist das System weit weniger abhängig von den mechanischen Toleranzen der Kamera und weist eine weitaus gleichmäßigere Projektion auf den Kamerachip mit Null-Vignettierung auf.
Aufnahme mit entozentrischem Objektiv
Aufnahme mit telezentrischem Objektiv
Bild des selben Objektes: links mit einem entozentrischen und rechts mit einem telezentrischen Objektiv aufgenommen. Man sieht links deutlich die perspektivischen Verzerrungen, die durch die divergierenden (auseinandergehenden) Strahlengänge des entozentrischen (normalen) Objektivs zustande kommen.
Bi-telezentrische Objektive
Unsere Bi-telezentrischen Objektive sind optimiert für C-Mount Kameras mit Chipgrößen bis zu 2/3“ und stellen somit die ideale Lösung zum Vermessen von Präzisionsbauteilen dar – und das zum besten Preis/Leistungs-Verhältnis.
mehr anzeigenweniger anzeigen
Vorteile
- Große Schärfentiefe
- Keine perspektivischen Fehler von räumlichen (3D) Objekten
- Homogene Bildaufnahme mit hoher Lichtempfindlichkeit
- Hohes Auflösungsvermögen
- Objekt- und bildseitig telezentrische Abbildung
- Universeller C-Mount-Anschluß
Anwendungen
- Vermessung von Profilen
- Bestimmung von Durchmessern
- Ausrichtung von Elektronikkomponenten
- Vermessung hoher Bauteile
- C-Mount-Kameras bis 2/3“-Bildaufnehmer (CCD- oder CMOS-Chip) möglich
Bild mit einem Standardobjektiv
Bildaufnahme mit unserem bi-telezentrischen Objektiv
Spezifikation
Article No. | 100-BTC-006 | 100-BTC-008 | 100-BTC-010 | 100-BTC-016 | 100-BTC-020
| 100-BTC-032 |
Magnification | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.32 |
Exact magnific. | 0.06 | 0.081 | 0.098 | 0.157 | 0.2 | 0.317 |
1/2“ FOV | 106.7x80 | 79x59.2 | 65x49 | 40.7x30.5 | 32x24 | 20.1x15.1 |
1/1.8“ FOV | 118x89 | 88x65 | 72x54 | 45x33.8 | 35x27 | 22.3x16.7 |
2/3“ FOV* | 142x106 | 105x79 | 86x65 | 54x40.5 | 42.5x32 | 26.7x20 |
F/# | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MTF@70LP/MM | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Depth of focus [mm] | 186 | 101 | 68 | 27 | 17 | 7 |
Telecentricity [°] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Distortion [%] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Total tube length | 446 | 346 | 296 | 236 | 171 | 146 |
W.D. | 354.46 | 255.57 | 209.7 | 1507 | 102.5 | 70.7 |
Clamp diameter | 110 | 63 | 63 | 63 | 63 | 40 |
Clamp length [mm] | 120.8 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Mount | C | C | C | C | C | C |
mehr anzeigenweniger anzeigen
Quadra Mount
Bi-telezentrischen Objektive mit einer Profil-Halterung
Unsere bi-telezentrischen Objektive sind jetzt noch praktischer: Die neuen QuadraMount Objektive sind standardmäßig mit einem 4-Kantprofil versehen, welches eine einfache Montage erlaubt. Entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Systems ist das genaue Ausrichten und die zuverlässige Befestigung der optischer Komponenten. Dies muss bereits bei der Entwicklung von Messsystemen berücksichtigt werden.
mehr anzeigenweniger anzeigen
Spezifikation
Article No. | 100-BTC-006-P | 100-BTC-008-P | 100-BTC-010-P | 100-BTC-016-P | 100-BTC-020-P | 100-BTC-032-P |
Magnification | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.32 |
Exact magnific. | 0.06 | 0.081 | 0.098 | 0.157 | 0.2 | 0.317 |
1/2“ FOV | 106.7x80 | 79x59.2 | 65x49 | 40.7x30.5 | 32x24 | 20.1x15.1 |
1/1.8“ FOV | 118x89 | 88x65 | 72x54 | 45x33.8 | 35x27 | 22.3x16.7 |
2/3“ FOV* | 142x106 | 105x79 | 86x65 | 54x40.5 | 42.5x32 | 26.7x20 |
F/# | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MTF@70LP/MM | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Depth of focus [mm] | 186 | 101 | 68 | 27 | 17 | 7 |
Telecentricity [°] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Distortion [%] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Total tube length | 446 | 346 | 296 | 236 | 171 | 146 |
W.D. | 354.46 | 255.57 | 209.7 | 150 | 102.5 | 70.7 |
Mount | C | C | C | C | C | C |
Weight [kg] | 6.8 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 0.8 |
mehr anzeigenweniger anzeigen